Todos los comandos
Usuario cualquier miembro · Staff/Admin requiere permisos · Dueño solo el dueño del servidor.
Cuenta, trabajo y reputación
| Comando | Parámetros y detalle | Quién |
|---|---|---|
| /fondos | miembro? — patrimonio completo + portafolio e info global. Ver tus fondos. | Usuario |
| /cuenta … | abrir|ver|depositar|retirar|transferir|movimientos — ver cuentas. | Usuario |
| /cobrar-sueldo | Sin parámetros. Ver trabajo y sueldos. | Usuario |
| /ver-sueldos · /empresa-info | Sueldos paginados; ficha de empresa. | Usuario |
| /calificacion · /ranking | Score 300–850; top 10 patrimonial por páginas. | Usuario |
| /modulos · /ayuda | Panel de módulos + dashboard/soporte; enlaces de ayuda. | Usuario |
Envíos y divisas
| Comando | Parámetros y detalle | Quién |
|---|---|---|
| /llamapay | registro|editar|perfil — identidad global y VIP. | Usuario |
| /mi-direccion | Tu kulc1… + LlamaTag para recibir KID. | Usuario |
| /enviar-efectivo | llamatag|usuario + cantidad — moneda local con ITF. | Usuario |
| /p2p-kidolar | direccion(kulc…/tag) cantidad 1–10000 — 20%/5% comisión, cooldown 10 min. | Usuario |
| /enviar-divisa | llamatag|usuario token cantidad — KID/oro/plata/divisas. | Usuario |
| /interforex-divisa | comprar|vender|precios — casa de cambio contra tesorería. | Usuario |
| /divisa | crear|editar|listar — divisas del servidor, modo fixed/dynamic. | Dueño |
Crédito
| Comando | Parámetros y detalle | Quién |
|---|---|---|
| /solicitar-tarjeta | banco — datos por MD, 1 activa por banco. Tarjetas. | Usuario |
| /pagar-cuotas · /pagar-tarjeta | tarjeta(número) — cuotas primero, luego renovación. | Usuario |
| /solicitar-prestamo | banco cantidad garantia(KID) cuotas 1–12. Préstamos. | Usuario |
| /pagar-prestamo | prestamo — próxima cuota; la última libera la garantía. | Usuario |
| /liquidar-prestamo | prestamo — admin o dueño del banco, solo con cuota vencida. | Staff |
Casino
| Comando | Parámetros y detalle | Quién |
|---|---|---|
| /fichas | ver|comprar|canjear — precio y comisión del servidor. Fichas. | Usuario |
| /blackjack | apuesta≥1 — natural 3:2, victoria ×2, doblar. | Usuario |
| /ruleta | apuesta cantidad 20–1000 — ×3.5/×2.5/×1.7, ronda de 30 s. | Usuario |
| /tragamonedas | apuesta 1–500 — línea de 3 paga ×2. | Usuario |
| /minas | apuesta≥1 — 4×4, 5 minas, ×1.00+0.25/casilla. | Usuario |
| /caballo | caballo 1–3 apuesta — ganador paga ×3. | Usuario |
| /crash apostar | cantidad 1–200000 — sube +0.05/s, retira antes del crash. | Usuario |
Tienda, mercado y multas
| Comando | Parámetros y detalle | Quién |
|---|---|---|
| /tienda · /articulo-info · /articulo-comprar | Catálogo, detalle y compra. Tienda. | Usuario |
| /inventario · /articulo-usar | usuario? · nombre cantidad — consume y aplica roles. | Usuario |
| /mercado … | precios|libro|comprar|vender|cancelar|ordenes|portafolio|transferir-cripto. Mercado. | Usuario |
| /ver-multas · /pagar-multa | usuario · id — +1% diario vencida. Multas. | Usuario |
| /articulo-admin · /articulo-agregar · /articulo-restar · /restablecer-inventario | CRUD de artículos, inventarios y reseteo. | Admin |
| /registrar-multa · /eliminar-multa | usuario razon importe — admin o comisaría. | Staff |
Administración y economía
| Comando | Parámetros y detalle | Quién |
|---|---|---|
| /bancos … | listar|crear|editar|sincronizar|politica|eliminar|reserva. Bancos. | Admin |
| /empresa … · /rol-empresa … · /llamapay-empresa | Catálogo de empresas, puestos y fondeo. Empresas. | Admin |
| /impuestos | ver|agregar|eliminar — reglas on-chain. Impuestos. | Admin |
| /tesoreria … | ver público; moneda|comprar|cambiar|restricciones solo dueño. Tesorería. | Dueño |
| /fijar · /configurar-registros | moneda|limite · canal. | Admin |
| /agregar-fondos · /resta-fondos (+ -rol) | ubicacion:efectivo|fichas — desde/hacia tesorería. | Admin |
| /restablecer-economia | Reseteo local, confirmación 15 s, no toca KID. | Admin |